O CROSSOVER HÍBRIDO LEXUS UX UNE DESIGN ARROJADO COM FORÇA INCONFUNDÍVEL.
Tipo de Motor | 4 cilindros DOHC 16V, VVT-iE (intake), VVT-I (exhaust) |
---|---|
Cilindradas | 1.987cc |
Diâmetro x Curso | 80,5mm x 97,6mm |
Taxa de compressão | 14,0 +-0,3 |
Sistema de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível |
Potência Máxima | 181 cv |
Consumo de combustível | 16,7 km/l (cidade) e 14,7Km/l (estrada) |
Emissões de CO2 | 82 g/km |
Velocidade Máxima | 177 km/h |
---|---|
Torque Máximo do motor a combustão | 18,8 / 5200 |
Torque máximo do motor elétrico | 20,2 |
Aceleração | 8s (0 - 100 km/h) |
Tração | 4X2 |
---|---|
Tipo de Transmissão | Hybrid Transaxle |
Dianteiros | Discos ventilados e regenerativos |
---|---|
Traseiros | Discos sólidos |
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (Electric Parking Brake – EPB) |
Dianteira | MacPherson |
---|---|
Traseira | Trailing Wishbone |
Sistema de Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Comprimento | 4.495 mm |
---|---|
Largura | 1.840 mm |
Altura | 1.520 mm |
Distância entre eixos | 2.640 mm |
Distância mínima do solo | 157 mm |
Capacidade do Porta-Malas | 234 L |
---|---|
Peso Bruto do Veículo | 2,110 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 43 L |
Pneus | 225/50 (Runflat) |
---|---|
Rodas | Liga leve 18"" |
Faróis | |
---|---|
Tipo | LED |
Nivelamento | Automático |
Lavador | Sim |
Luzes Diurnas | LED |
Faróis de Neblina | LED |
Luz Traseira de Neblina | LED de freio e luzes traseiras |
Lanternas Combinadas Traseiras | Com (LED de freio e luzes traseiras) |
Luz auxiliar de freio (Brake Light) | LED |
Limpador | |
Sensor de Chuva | Sim |
Limpador Intermitente | Sim |
Limpador traseiro | Sim |
Retrovisores Externos | Regulagem elétrica, eletroretrartio, sistema de aquecimento e indicador de direção de LED. |
Teto solar | Elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque |
Porta traseira automática | Sim |
Acabamento | Couro e partes em material Ecológico Premium |
---|---|
Tipo (Coluna) | Elétrica |
Material | Couro natural |
Ignição do Motor | Sistema de partida sem chave |
---|---|
Smart Entry | Sistema Inteligente de Destravamento das Portas por Sensores |
Porta-malas | Porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema "hands-free" |
Visor multifunção (MID) | Com (7") |
Modo de Condução | ECO, NORMAL, SPORT e EV |
Eco driving | Indicador de direção econômica |
Controle de velocidade de cruzeiro | |
Ar Condicionado | Dual-zone |
Espelho Retrovisor Interno | Eletrocrômico |
Luz Individual Dianteira | |
---|---|
Luz do Compartimento de Bagagem | |
Luz da Cabine | |
Luz de Porta-luvas | |
Para-Sol | Com espelho, luzes e porta-documentos |
Vidro Elétrico | Com subida e descida automática (função one-touch) |
Relógio | Analógico |
Sistema de Áudio | Rádio AM/FM, MP3 e WMA + 4 alto-falantes + 3 tweeters + 1 subwoofer |
---|---|
Tela do Visor | Com (10,3") |
Tipo touchpad | |
Conectividade do Telefone Bluetooth | |
Sistema de Navegação | |
Carregador sem fio | |
Terminal Externo de Áudio | Entrada para conexão USB dianteiro (2) e traseiro (2) e conexão auxiliar (Aux-in - 1) |
Material dos Bancos | Couro e partes em material Ecológico Premium |
---|---|
Ajuste do Banco do Motorista | Ajuste elétrico para 10 posições: distância, inclinação, altura, pernas, lombar e memória + função Return & Away. |
Ajuste do Banco do Passageiro Dianteiro | Banco do passageiro dianteiro com regulagem elétrica para 8 posições: ajuste de distância, altura, reclinação do encosto, inclinação do assento |
Aquecimento | Bancos dianteiros |
Rebatimento do Banco Traseiro | 60:40:00 |
Alavanca/manopla do câmbio | Revestimento em couro e partes de material sintético |
Porta-luvas com chave | |
---|---|
Console Central | |
Porta-Copos / Porta-Garrafas | |
Porta-objetos nas portas dianteiras | |
Porta-revistas nos bancos dianteiros (parte posterior) | Com (motorista + passageiro dianteiro) |
Descansa-Braço Traseiro |
Sistema ABS | |
---|---|
Assistência de frenagem (BAS) | |
Sistema de controle de estabilidade do veículo (VSC) | |
Controle de tração | |
Distribuição eletrônica de força do freio (EBD) | |
Assistência de Partida em Rampas (HAC) | |
Sensor Traseiro e Dianteiro de Estacionamento | |
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus) | |
SRS Airbags | 8 (duplo frontal, duplo lateral dianteiro, duplo de cortina, de joelho para motorista e de assento para o passageiro dianteiro) |
Frontais | Três pontos com regulagem de altura, pré-tensionadores e limitadores de força |
---|---|
Traseiro | Três pontos com pré-tensionadores e limitadores de força |
Sistema de engate ISOFIX para cadeiras infantis | 3 pontos de fixação |
A Lexus é a única marca automotiva de luxo que oferece quatro anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem contra defeitos de fabricação. Consulte o livrete de garantia, ou manual do proprietário para mais informações.
Os clientes Lexus contam com o serviço exclusivo de Manutenção com Preço Fechado para que você mantenha sua tranquilidade e comodidade.
Av. Washington Soares, 1550 - CEP: 60810-350 - Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4005-1400Com o intuito de manter a privacidade e a segurança das informações de seus usuários, adotamos as seguintes regras: