Agora em versão híbrida, o novo ES impressiona desde o primeiro momento e garante um nível de conforto que vai muito além da condução convencional.
Tipo de Motor | 4 cilindros DOHC 16V, VVT-iE (intake), VVT-I (exhaust) |
---|---|
Cilindradas | 2.487cc |
Diâmetro x Curso | 87,5mm x 103,4mm |
Taxa de compressão | 14,0 +-0,3 |
Sistema de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível |
Sistema de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível |
Potência motor a combustão | 176 cv / 5700 rpm |
Potência do motor elétrico | 118 cv |
Potência combinada | 217cv |
Velocidade Máxima | 180 Km/h |
---|---|
Torque Máximo | 22,1 daNm@5200 rpm |
Torque máximo do motor elétrico | 20,2 daNm |
Tração das rodas | 4x2 |
---|---|
Tipo de Transmissão | Hybrid Transaxle |
Dianteiros | Discos ventilados e regenerativos |
---|---|
Traseiros | Discos sólidos |
Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (Electric Parking Brake EPB) |
Dianteira | MacPherson |
---|---|
Traseira | Trailing Wishbone |
Sistema de Direção | Eletroassistida progressiva (EPS) |
Comprimento | 4.975 mm |
---|---|
Largura | 1.865 mm |
Altura | 1.865 mm |
Distância entre eixos | 2.870 mm |
Capacidade do Porta-Malas | 454 L |
---|---|
Peso Bruto do Veículo | 2.150 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 50 L |
Pneus | 235/45 |
---|---|
Pneus reserva | Ground Tire (235 / 45) |
Rodas | Liga leve 18" |
Faróis | |
---|---|
Tipo | LED |
Nivelamento | Automático |
Lavador | Sim |
Luzes Diurnas | LED |
Faróis de Neblina | LED |
Luz Traseira de Neblina | Sim |
Lanternas Combinadas Traseiras | LED |
Luz auxiliar de freio (Brake Light) | LED |
Limpador | |
Sensor de Chuva | Sim |
Limpador Intermitente | Sim |
Retrovisores Externos | Espelhos retrovisores externos auto retrateis com indicador de direção, regulagem eletrica, memória e Tilt Down |
Teto solar | Elétrico com sistema antiesmagamento e acionamento por um toque |
Acabamento | Couro e Revestimento em Madeira |
---|---|
Tipo (Coluna) | Elétrica |
Material | Couro e madeira |
Shift Paddles | Sim |
Capacidade do Porta-Malas | 454 L |
---|---|
Peso Bruto do Veículo | 2.150 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 50 L |
Ignição do Motor | Sistema de partida sem chave |
---|---|
Smart Entry | Sistema Inteligente de Destravamento das Portas por Sensores |
Visor multifunção (MID) | Com (7") |
Modo de Condução | EV, ECO, NORMAL, SPORT |
Ar Condicionado | Duas zonas |
Espelho Retrovisor Interno | Eletrocrômico |
Luz Individual Dianteira | |
---|---|
Luz do Compartimento de Bagagem | |
Luz da Cabine | |
Luz de Porta-luvas | |
Para-Sol | Com espelho, luzes e porta-documentos |
Vidro Elétrico | Com subida e descida automática (função one-touch) |
Relógio | Analógico |
Sistema de Áudio | Rádio AM/FM, DVD player compatível com CD-R/RW, MP3 e WMA + 8 altofalantes (inclui 1 subwoofer) + 4 tweeters |
---|---|
Tela do Visor | Com (12,3") |
Tipo touchpad | |
Conectividade do Telefone Bluetooth | |
Sistema de Navegação | |
Terminal Externo de Áudio | 2 Entradas USB / 1 entrada de cartão SD / 1 entrada AUX |
Leitor de DVD |
Material dos Bancos | Couro |
---|---|
Ajuste do Banco do Motorista | Regulagem elétrica 10 posições (distância, inclinação, altura, lombar, pernas e memória + função Return/Away) |
Ajuste do Banco do Passageiro Dianteiro | Regulagem elétrica 8 posições (distância, inclinação, altura e lombar) |
Aquecimento | Com (bancos dianteiros) |
Ventilação | Com (bancos dianteiros) |
Rebatimento do Banco Traseiro | 60:40 |
Alavanca/manopla do câmbio | Revestimento em couro e partes de material sintático |
Console Central | ||
---|---|---|
Porta-Copos / Porta-Garrafas | ||
Porta-objetos nas portas dianteiras | Motorista + passageiro dianteiro | |
Porta-revistas nos bancos dianteiros (parte posterior) | ||
Descansa-Braço Traseiro |
Sistema ABS | |
---|---|
Assistência de frenagem (BAS) | |
Sistema de controle de estabilidade do veículo (VSC) | |
Controle de tração | |
Distribuição eletrônica de força do freio (EBD) | |
Assistência de Partida em Rampas (HAC) | |
Sensor Traseiro e Dianteiro de Estacionamento | |
Câmera de ré com guide monitor (sistema multimídia Lexus) | |
SRS Airbags | 10 air bags (duplo frontal, duplo lateral dianteiro, duplo de cortina, de joelho para motorista e de assento para o passageiro dianteiro) |
Bancos com sistema de proteção contra lesões na coluna cervical |
Frontais | Três pontos com regulagem de altura, pré-tensionadores e limitadores de força |
---|---|
Traseiro | Três pontos com pré-tensionadores e limitadores de força |
Sistema de engate ISOFIX para cadeiras infantis |
A Lexus é a única marca automotiva de luxo que oferece quatro anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem contra defeitos de fabricação. Consulte o livrete de garantia, ou manual do proprietário para mais informações.
Os clientes Lexus contam com o serviço exclusivo de Manutenção com Preço Fechado para que você mantenha sua tranquilidade e comodidade.
Av. Washington Soares, 1550 - CEP: 60810-350 - Fortaleza/CE
Telefone: (85) 4005-1400 Telefone: (85) 4008-6900 Whatsapp: (85) 99127-8033Com o intuito de manter a privacidade e a segurança das informações de seus usuários, adotamos as seguintes regras: